یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF59 چهار درب فرنچ 30 فوت
RF59 Samsung French Door Side By Side Refrigerator 593L
- ظرفیت کلی 593 لیتر
- مجهز به یخساز Twist
- کمپرسور اینورتر دیجیتال
- خنک کنندگی All Around
- عملکرد Power Cool / Power Freeze
- صفحه نمایش پنهان LED
- کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت
- اتصال به آب شهری
- جنس قفسه شیشه حرارت دیده
- هشدار باز ماندن درب
409,500,000تومان
برند:
Samsung
دسته بندی :
یخچال ساید سامسونگ
ارسال فوق سریع
تیپاکس؛ پست؛ پیک
پرداخت بعد از تست
پرداخت در محل
هفت روز تضمین تعویض
شرایط برگشت کالا
ضمانت ارزانترین قیمت
کمترین قیمت کل کشور
ضمانت اصل بودن کالا
تضمین اصالت و سلامت
تاریخ بروزرسانی قیمت :
۵ اسفند ۱۴۰۴

عمومی
| برند تولید کننده | samsung |
|---|---|
| کشور سازنده | کره جنوبی |
مشخصات کلی
| نوع | یخچال و فریزر فرنچ |
|---|---|
| نام مدل | RF59 |
| شناسه کالا | 2220136110013 |
| تعداد پنل | تک پنل |
| تعداد درب | 4 درب |
| رنگ بدنه | نقره ای, دودی |
ظرفیت
| گنجايش کل به ليتر | 593 لیتر |
|---|---|
| گنجايش کل به فوت | 30 فوت |
| گنجایش یخچال | 389 لیتر |
| گنجایش فریزر | 204 لیتر |
مشخصات یخچال
| تعداد طبقات | 3 عدد |
|---|---|
| تعداد طبقات درب | 6 عدد |
| تعداد کشو | 2 عدد |
| کشوی میوه و سبزیجات | بله |
| قفسه لبنیات | بله |
| طبقه نگهداری بطری | بله |
| طبقه نگهداری تخم مرغ | بله |
| کشو با تنظيم دما و رطوبت | بله |
| جنس قفسه ها | شیشه ی حرارت دیده |
| طبقات قابل تنظیم | بله |
| سایر ویژگی های یخچال | Power Cool |
مشخصات فریزر
| تعداد طبقات | 4 عدد |
|---|---|
| تعداد طبقات درب | 6 عدد |
| تعداد کشو | 2 عدد |
| جنس قفسه ها | شیشه حرارت دیده |
| یخساز | اتوماتیک |
| سایر ویژگی های فریزر | Power Freeze |
امکانات ویژه
| آبسردکن | بله |
|---|---|
| یخساز خودکار | بله |
| بله | |
| سیستم خنک کننده | All-Around Cooling |
| هشدار باز ماندن درب | بله |
| قابلیت اتصال به آب شهری | بله |
| دستگیره توکار | بله |
| سایر ویژگی ها و امکانات | ظرفیت خنک کنندگی 12 کیلوگرم در 24 ساعت |
صفحه نمایش
| صفحه نمایش | بله |
|---|---|
| نمایشگر | داخل یخچال |
| نوع صفحه نمایش | LED |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| قفل کودک | بله |
| قابلیت تنظیم دمای یخچال | بله |
| قابلیت تنظیم دمای فریزر | بله |
بهره وری انرژی
| برچسب انرژی | A |
|---|---|
| مصرف انرژی | 591 کیلووات ساعت در سال |
| میزان صدا | 39 دسی بل |
| نوع موتور | کمپرسور اینورتر دیجیتال |
| نوع گاز مصرفی | R600a |
ابعاد و وزن
| ارتفاع | 1748 میلی متر |
|---|---|
| پهنا | 912 میلی متر |
| عمق بدون درب | 610 میلی متر |
| وزن | 117 کیلوگرم |
اقلام همراه
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, قفسه و محفظه های داخلی |
|---|
راهنمای خرید
- روش خرید: کالا را روی سایت ثبت کنید.برای بررسی قیمت و هزینه حمل حتما با ما تماس بگیرید، با پرداخت بیعانه سفارش ارسال خواهد شد «درب منزل بعد از تست پرداخت کنید»
نظرات کاربران
ثبت نظر و امتیاز محصول
امیر میرزایی
★
★
★
★
★
نظر در مورد ظاهر و دیزاین یخچال – شاید ایرادی ک توی این یخچال دیده شد نبود ابریز بود البته یخساز داره و داخل یخچال هست و نمایشگرش هم به صورت لمسیه خوشم اومد از نظر ظاهری متفاوته اما کارکردش بعد یه مدت میاد دستم

